카테고리 B2B SaaS
Builder Intelligence
B2B SaaS 제품 벤치마크
6개 제품 추적 중 · 원장 갱신 2026-08-24
비교 시작 제품
| | 출신 | | | 비즈니스 모델 | 성장 방식 | 플랫폼 | | 빌더 | 서비스 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTO 생성형 AI 답변에서 브랜드 언급·추천을 높이는 B2B AEO·GEO 서비스 | 국내 | 고객사 100+ | 매출 권한 확인 중 | 구독 | Web | 25.09 | 어크로스 주식회사 | 서비스 보기 | |
| lenit 피드백·로드맵·체인지로그 SaaS | 국내 | — | — | 구독 | Web | — | indie_minnk | 서비스 보기 | |
| Posteady 콘텐츠 생성·예약·분석을 묶은 AI SNS 마케팅 SaaS | 국내 | 창업자·에이전시 666 | — | 구독 | Web | — | integer.han | 서비스 보기 | |
| 하입나우 인플루언서 시딩 게시물의 업로드와 일별 성과를 자동 추적하는 콘텐츠 모니터링 서비스 | 국내 | 분석 풀 6,319명 | — | 무료 | Web | 26.07 | hypenow | 서비스 보기 | |
| FLOWWORK 카톡·엑셀·팩스로 흩어져 오는 유통 발주를 AI가 표준 주문서로 바꿔 eCount ERP까지 넘기는 B2B 발주 자동화 | 국내 | — | — | 구독 | Web | — | Jake, 콜드바이트 | 서비스 보기 | |
| vibePulse 웹·API·크론·봇·AI 에이전트의 다운·지연·하트비트 누락을 감지하고 협업 채널로 알리는 업타임 모니터링 SaaS | 국내 | — | — | 구독 | Web | — | goodtek · 제작·운영 | 서비스 보기 | |
| 일치하는 제품이 없습니다. 혹시 이 제품을 찾으세요? | |||||||||
열 필터 제품
일치하는 필터 값이 없습니다.