🔥 Cal AI 음식 사진으로 칼로리와 영양소를 기록하는 AI 트래커 | 해외 | 사용자 500만 | 권한 확인 중 ●●●● 다시 시도 매출 권한 확인 중
| 구독 · 단건 구매 | | iOS Android | 24.04 | Zach Yadegari | 서비스 보기 |
FastWise 계정·광고·추적 없이 쓰는 간헐적 단식 타이머와 리포트 앱 | 국내 | 평가 1개 | — | 구독 · 단건 구매 | | iOS | 26.06 | 이지호 | 서비스 보기 |
코코룸 생리 주기와 PMS 변화를 날씨처럼 보여주는 주기 알림 앱 | 국내 | 1천+ 다운로드 | — | 무료 | | iOS Android | 26.07 | 하미말 · @ha.mimal | 서비스 보기 |
페블링 뿌듯일기로 돌탑을 쌓고 관찰일지로 마음을 돌보는 기록 앱 | 국내 | 평점 4.9 | — | 무료 | | iOS | 25.10 | 몽글루 | 서비스 보기 |
RunMoa Apple 건강 러닝 기록을 분석하고 신발·공유 스티커까지 관리하는 앱 | 국내 | 평점 5.0 | — | 무료 · 광고 · AdMob | | iOS | 26.06 | seungho noah · App Store | 서비스 보기 |
RunShot for Runners Apple 건강의 러닝 경로와 운동 지표를 사진·세로 영상에 합성하는 iPhone 앱 | 국내 | 평점 5.0 | — | 무료 | | iOS | 26.07 | twilight.shutter | 서비스 보기 |
첨벙 전국 수영장 정보와 워치 연동 수영 기록·크루 커뮤니티를 한곳에 묶은 수영인 앱 | 국내 | 누적 다운로드 1만+ | — | 무료 · 광고 | | iOS Android Web | 25.12 | Chanha Park · App Store | 서비스 보기 |
맞은자로 위고비·마운자로 주사와 체중을 기록하는 앱 | 국내 | — | — | 무료 | | iOS | 26.07 | CSJ Labs · @todaysjeju | 서비스 보기 |
MUSCLER 운동 사진·월간 기록을 모으고 친구와 챌린지하는 오운완 운동 SNS | 국내 | 10+ 다운로드 | — | 구독 | | iOS Android | 26.07 | kimwonwon_ | 서비스 보기 |
ShoX 쇼츠·릴스·틱톡에서 넘긴 숏폼 개수를 자동 기록하고 하루 한도·알림으로 절제를 돕는 앱 | 국내 | 사용자 40명 가까이 | — | 무료 · 광고 · AdMob | | Android | 26.07 | 민태호 · @mintaeh0 | 서비스 보기 |
90Zzz 취침·기상 시간을 수면 주기 기준으로 계산해 언제 자고 일어날지 후보 시간을 추천하는 계산기 | 국내 | 다운로드 5+ | — | 무료 · 광고 · AdMob | | Android | 26.07 | 민태호 · @mintaeh0 | 서비스 보기 |
브레인톡 9종 두뇌 게임과 건강 뉴스·호두과자 육성·주간 리포트로 기억력과 집중력을 훈련하는 앱 | 국내 | 100+ 다운로드 | — | 무료 · 광고 | | iOS Android | 25.12 | — | 서비스 보기 |
건강만보기 걸음 수·거리·칼로리·걷기 시간과 목표·7일 기록·건강 뉴스를 기기에서 관리하는 만보기 | 국내 | — | — | 무료 · 광고 | | Android | 26.04 | — | 서비스 보기 |
| 일치하는 제품이 없습니다. |